KLASEMEN LIGUE1 PRANCIS
Klasemen Ligue1 Perancis
| NO | CLUB | M | M | S | K | SG | POIN |
| 1 | PSG | 21 | 14 | 4 | 3 | 35-18 | 46 |
| 2 | Montpellier | 21 | 13 | 4 | 4 | 41-23 | 43 |
| 3 | Lille | 21 | 10 | 9 | 2 | 36-21 | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 21 | 12 | 2 | 7 | 34-23 | 38 |
| 5 | Stade Rennes | 20 | 10 | 5 | 5 | 31-23 | 35 |
| 6 | Olympique Mars… | 20 | 9 | 7 | 4 | 29-18 | 34 |
| 7 | Toulouse | 21 | 9 | 7 | 5 | 22-20 | 34 |
| 8 | Saint-Étienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 24-24 | 33 |
| 9 | Bordeaux | 20 | 6 | 8 | 6 | 22-23 | 26 |
| 10 | Lorient | 21 | 6 | 8 | 7 | 21-24 | 26 |
| 11 | Brest | 21 | 4 | 12 | 5 | 20-20 | 24 |
| 12 | Evian TG | 20 | 5 | 7 | 8 | 28-32 | 22 |
| 13 | Nancy | 21 | 5 | 7 | 9 | 22-29 | 22 |
| 14 | Dijon | 21 | 6 | 4 | 11 | 24-39 | 22 |
| 15 | Valenciennes | 20 | 5 | 5 | 10 | 19-23 | 20 |
| 16 | Caen | 21 | 5 | 5 | 11 | 24-32 | 20 |
| 17 | Auxerre | 21 | 4 | 7 | 10 | 28-35 | 19 |
| 18 | Sochaux | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-36 | 19 |
| 19 | Nice | 21 | 4 | 6 | 11 | 21-25 | 18 |
| 20 | Ajaccio | 20 | 4 | 6 | 10 | 22-37 | 18 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar