Klasemen Eredivisie Belanda
NO | CLUB | M | M | S | K | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 19 | 12 | 5 | 2 | 52-21 | 41 |
2 | AZ | 19 | 12 | 3 | 4 | 37-18 | 39 |
3 | Twente | 18 | 10 | 6 | 2 | 48-18 | 36 |
4 | Ajax | 18 | 9 | 7 | 2 | 47-24 | 34 |
5 | Heerenveen | 19 | 9 | 7 | 3 | 43-28 | 34 |
6 | Feyenoord | 18 | 9 | 4 | 5 | 35-24 | 31 |
7 | Vitesse | 19 | 8 | 5 | 6 | 24-20 | 29 |
8 | Groningen | 18 | 8 | 5 | 5 | 31-29 | 29 |
9 | Roda JC | 19 | 9 | 1 | 9 | 34-41 | 28 |
10 | Heracles | 19 | 6 | 5 | 8 | 31-27 | 23 |
11 | NAC Breda | 19 | 6 | 4 | 9 | 25-32 | 22 |
12 | ADO Den Haag | 18 | 6 | 4 | 8 | 25-34 | 22 |
13 | NEC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18-27 | 20 |
14 | Utrecht | 19 | 4 | 6 | 9 | 29-38 | 18 |
15 | RKC Waalwijk | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-33 | 18 |
16 | VVV | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-43 | 13 |
17 | De Graafschap | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-42 | 13 |
18 | Excelsior | 19 | 2 | 5 | 12 | 12-44 | 11 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar